Match Statistics "ЧР 2022. Одиночный разряд. Полуфиналы. Финалы"



Insert video Remove video

Players
Player 1 (on serve):
Сидоренко Владимир
Player 2:
Шибаев Александр

Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7
11 9 7 11 11 4 11 6 10 12 11 7 0 0

Parameter G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 Sum
Forehand attacking 1 4 0 2 3 0 2 1 2 2 1 0 0 0 9 9
Backhand attacking 0 4 1 2 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 3 10
Forehand block 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Backhand block 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Win by serve 2 0 0 1 1 0 3 0 1 2 5 0 0 0 12 3
Edge 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
Total active wins 4 8 1 6 4 0 5 1 4 6 7 4 0 0 25 25
Forehand error 1 4 3 4 2 4 2 3 2 3 2 0 0 0 12 18
Backhand error 0 3 2 2 2 3 3 3 4 3 1 2 0 0 12 16
Serve error 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Penalty point 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Errors 1 7 5 6 4 7 5 6 6 6 3 4 0 0 24 36
Score 11 9 7 11 11 4 11 6 10 12 11 7 0 0 61 49
Games score 4 2
Efficiency of serve, %70606380631475443645634000 60 49
Forehand efficiency, % 50 50 0 33 60 0 50 25 50 40 33 0 0 0 43 33
Backhand efficiency, % 0 57 33 50 0 0 0 0 20 25 50 60 0 0 20 38
Initiative, % 25 75 33 67 53 47 59 41 45 55 56 44 0 0 45 55